Ubytovňa JAKUBINÁ |
Hlavná budova
|
Krytý kozub
|
Chatka KPTL v ATC
|
Chatka TJ Pribylina v ATC
|
Potraviny
|
WC + Sprchy
|
| Dospelí | 8,00 € | 241,- Sk |
| Deti do 15 rokov | 6,00 € | 181,- Sk |
| Daň z ubytov. /popl. OÚ | 0,40 € | 12,- Sk |
| Parkovné | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 1. osoba | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 2. stan | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 3. auto | 2,40 | 72,30 Sk |
| 4. karavan bez pripojenia na el. prúd | 4,00 € | 120,- Sk |
| 5. karavan s elektrinou | 8,30 € | 250,- Sk |
| 6. motocykel | 1,70 € | 50,- Sk |
| 7. mikrobus do 8 miest | 3,30 € | 100,- Sk |
| 8. autobus | 6,70 € | 201,80 Sk |
| 9. prívesný vozík k osobnému autu | 1,70 € | 51,20 Sk |
| 10. príves k nákladnému autu | 3,30 € | 99,40 Sk |
| 11. pripojenie na elektrický rúd /1 deň | 3,30 € | 99,40 Sk |
| 12. za deti od 6-12 rokov | 1,20 € | 36,- Sk |
| 13. za deti do 6 rokov sa neplatí | ||
| 14. daň z ubytovania /popl. OÚ podľa VZN obce | 0,40 €/1 noc | 12,- Sk |
| 15. poplatok za psa | 2 € | 60,25 Sk |
| 1. Person | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 2. Zelt | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 3. Auto | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 4. Caravan ohne elektrischen Storm | 4,00 € | 120,- Sk |
| 5. Caravan mit elektrischen Storm | 8,30 € | 250,- Sk |
| 6. Motorrad | 1,70 € | 50,- Sk |
| 7. Kleinbus bis 8 Plätze | 3,30 € | 100,- Sk |
| 8. Bus | 6,70 € | 201,80 Sk |
| 9. Der Anhang zum Auto | 1,70 € | 51,20 Sk |
| 10. Der Anhang zum Lastwagen | 3,30 € | 99,40 Sk |
| 11. Kinder bis 6 Jahre kostenlos | ||
| 12. Kinder ab 6 – bis 12 Jahre bezahlen Halbpreis | 1,20 € | 36,- Sk |
| 13. Auf Grund der allgemeinen verbindlichen Anordnung des Dorfes Pribylina bezahlt man für den Aufenthalt die tax | 0,40 € | 12,- Sk |
| 14. Stromanschluss | 3,30 €/ pro Tag | 99,40 Sk |
| 15. Hund | 2 € | 60,25 Sk |
| 1. person | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 2. tent | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 3. automobile | 2,40 € | 72,30 Sk |
| 4. caravan without electricity | 4,00 € | 120,- Sk |
| 5. caravan with electricity | 8,30 € | 250,- Sk |
| 6. motorcycle | 1,70 € | 50,- Sk |
| 7. microbus – the most 8 places | 3,30 € | 100,- Sk |
| 8. bus | 6,70 € | 201,80 Sk |
| 9. goods waggon to the car | 1,70 € | 50,- Sk |
| 10. goods waggon to the lorry | 3,30 € | 100,- Sk |
| 11. children to 6 years of age don´t pay | ||
| 12. children from 6 – to 12 years of age pay half of the price | 1,20 € | 36,- Sk |
| 13. the recreation tax collected by the legal regulation | 0,40 € | 12,- Sk |
| 14. connection to electricity net | 3,30 € | 99,40 Sk |
| 15. dog | 2 € | 60,25 Sk |
Konverzný kurz: 1 € = 30.1260 Sk
Pridané: 09.07.2007 celý článok